1、該料號(hào)將包含所有電子支付種類,包括免密支付、聚合支付,以及后續(xù)可能會(huì)出現(xiàn)的ETC支付等其他支付類型 2、根據(jù)實(shí)際的出入口數(shù)量下單對(duì)應(yīng)數(shù)量的料就行,對(duì)于量大的可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇蛘?,折扣可以參考原先的物料定價(jià) 3、對(duì)于需要下多個(gè)年份的,也通過(guò)增加數(shù)量解決
單臺(tái)接入服務(wù),車輛進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 | 50個(gè)停車場(chǎng),50000次進(jìn)出 |
支付成功同步平臺(tái)時(shí)間 | 小于1S |
支付成功后到開(kāi)閘時(shí)間 | 小于1S |
支付穩(wěn)定性 | 每天不同時(shí)段20次無(wú)感支付可穩(wěn)定支付,金額計(jì)費(fèi)正常,計(jì)費(fèi)同步正常 |
服務(wù)器穩(wěn)定性 | 7*24小時(shí)服務(wù)器穩(wěn)定運(yùn)行,服務(wù)無(wú)異常重啟,占用后臺(tái)CPU、內(nèi)存情況 |
交易金額 | 展示商家當(dāng)天收費(fèi)總金額 |
設(shè)備狀態(tài) | 展示所有設(shè)備在線情況 |
車場(chǎng)熱力圖 | 展示停車場(chǎng)位置和負(fù)荷情況 |
在場(chǎng)車輛信息 | 在場(chǎng)車輛數(shù)據(jù)分析 |
車場(chǎng)和設(shè)備的地理位置可視化 | 在地圖上展示車場(chǎng)和設(shè)備的信息情況 |
車主車牌認(rèn)證 | 對(duì)公眾號(hào)和小程序用戶綁定的車牌進(jìn)行認(rèn)證 |
組織管理 | 支付商家管理運(yùn)營(yíng)組織 |
角色管理 | 支付通過(guò)角色管理控制用戶權(quán)限 |
車場(chǎng)管理 | 管理和查看停車場(chǎng)具體信息,包括泊位數(shù)量、車場(chǎng)名稱和位置等 |
泊位管理 | 管理和查看泊位信息,包括泊位大小、類型和所屬車場(chǎng) |
設(shè)備管理 | 收集封閉車場(chǎng)的設(shè)備信息,進(jìn)行統(tǒng)一展示 |
會(huì)員卡管理 | 支持車主進(jìn)行包月和續(xù)費(fèi)操作 |
白名單管理 | 管理平臺(tái)白名單列表,對(duì)下發(fā)到對(duì)應(yīng)封閉車場(chǎng) |
黑名單管理 | 管理平臺(tái)黑名單列表,并和下級(jí)車場(chǎng)同步 |
注冊(cè)車主管理 | 展示小程序和公眾號(hào)所有注冊(cè)車主信息 |
訂單繳費(fèi)明細(xì) | 進(jìn)出車輛的繳費(fèi)明細(xì)信息展示 |
交易流水明細(xì) | 用戶支付時(shí)產(chǎn)生的交易流水信息 |
交易流水統(tǒng)計(jì) | 對(duì)交易流水進(jìn)行整合統(tǒng)計(jì),以支付方式和時(shí)間的維度展示 |
訂單統(tǒng)計(jì) | 對(duì)進(jìn)出車輛數(shù)據(jù)進(jìn)行整合統(tǒng)計(jì),以時(shí)間的維度展示 |
訂單明細(xì) | 車輛進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)生的進(jìn)場(chǎng)記錄 |
會(huì)員收款明細(xì) | 統(tǒng)計(jì)包月費(fèi)用的收費(fèi)信息 |
進(jìn)出車記錄 | 展示下級(jí)車場(chǎng)相機(jī)抓拍信息 |
操作日志 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)人員的操作記錄,方便追溯 |
線上線下支付 | 支持掃碼支付、小程序支付、公眾號(hào)支付等支付方式 |
線上線下支付 | 支持掃碼支付、公眾號(hào)支付、無(wú)感支付等支付方式 |
線上支付 | 具備工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、杭州銀行等銀行支付能力 |
平臺(tái)管理 | 支持管理下級(jí)平臺(tái)的功能 |
支付設(shè)置 | 支持配置微信、支付寶和銀行商戶號(hào)進(jìn)行支付,可滿足車場(chǎng)維度的商戶管理,同時(shí)可以幫助商家從零開(kāi)始申請(qǐng)支付寶和微信商戶賬號(hào) |
參數(shù)配置 | 配置系統(tǒng)基本配置信息,包括黑名單放行規(guī)則、入場(chǎng)登記打印、短信推送、報(bào)警推送 |
地址:濰坊市寒亭區(qū)海龍路通亭街新瑞都廣場(chǎng)9-103沿街泰豪停車
電話:400-619-8779
手機(jī):15318970899
掃一掃 了解更多
? 山東泰豪信息技術(shù)有限公司 車牌識(shí)別系統(tǒng),智能道閘系統(tǒng),停車場(chǎng)管理系統(tǒng),人臉 識(shí)別系統(tǒng),無(wú)人值守停車場(chǎng)系統(tǒng),人員通道系統(tǒng), 省內(nèi)經(jīng)營(yíng)范圍:青島、濟(jì)南 、煙臺(tái)、濰坊、臨沂、濟(jì)寧、淄博、威海、東營(yíng)、日照、泰安、濱州、棗莊 、 德州、聊城、萊蕪、荷澤 技術(shù)支持:泰豪網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)站備案:魯ICP備15028747號(hào)